Lisansüstü Kontenjanlar
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 2026-2027 GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI |
|||||||
| SIRA | PROGRAM | SEVİYE | TÜRK | ULUSLARARASI | GENEL KONTENJAN | YATAY GEÇİŞ KONTENJANI | ALES PUAN TÜRÜ |
| ÖĞRENCİ KONTENJANI | ÖĞRENCİ KONTENJANI | TOPLAMI | (KURUM İÇİ/DIŞI) | ||||
| 1 | Küresel Pazarlama Ve Marka Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 2 | Küresel Pazarlama Ve Marka Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 3 | Uluslararası Girişimcilik Ve Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 4 | Uluslararası Girişimcilik Ve Yenilik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 5 | Uluslararası İşletmecilik İngilizce Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 5 | 10 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 6 | Uluslararası İşletmecilik İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 7 | Uluslararası Ticaret Doktora | Doktora | 3 | 3 | 6 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 8 | Uluslararası Ticaret Doktora (İngilizce) | Doktora | 3 | 3 | 6 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 9 | Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 5 | 5 | 10 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 10 | Uluslararası Ticaret Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 5 | 5 | 10 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 11 | Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 12 | Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 13 | Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 14 | Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora | Doktora | 10 | 10 | 20 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 15 | Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 15 | 15 | 30 | 10 | EA-SÖZ-SAY |
| 16 | Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 10 | EA-SÖZ-SAY |
| 17 | Bilgisayar Mühendisliği Doktora | Doktora | 5 | 5 | 10 | 5 | SAY |
| 18 | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 5 | 5 | 10 | 5 | SAY |
| 19 | Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 2 | 5 | 7 | 2 | SAY |
| 20 | Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 5 | 5 | 10 | 5 | SAY |
| 21 | Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 2 | 5 | 7 | 2 | SAY |
| 22 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 10 | 10 | 20 | 5 | SAY |
| 23 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 10 | 10 | 20 | 5 | SAY |
| 24 | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 10 | 20 | 5 | SAY |
| 25 | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 10 | 20 | 5 | SAY |
| 26 | Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | SAY |
| 27 | Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | SAY |
| 28 | İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 12 | 3 | 15 | 3 | SAY-EA |
| 29 | İç Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 12 | 3 | 15 | 3 | SAY-EA |
| 30 | İstatistik Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 0 | SAY |
| 31 | İstatistik Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 0 | SAY |
| 32 | Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 2 | SAY |
| 33 | Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 5 | 15 | 2 | SAY |
| 34 | Koruma ve Restorasyon Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 15 | 0 | 15 | 2 | SAY-EA |
| 35 | Koruma ve Restorasyon Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 0 | 15 | 2 | SAY-EA |
| 36 | Matematik Doktora | Doktora | 5 | 0 | 5 | 0 | SAY |
| 37 | Matematik Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 0 | 10 | 5 | SAY |
| 38 | Matematik Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 0 | 10 | 0 | SAY |
| 39 | Tekstil ve Moda Tasarımı Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 40 | Tekstil ve Moda Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 41 | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 42 | İletişim Tasarımı ve Yönetimi Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 43 | Kurumsal İletişim Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 12 | 3 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 44 | Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 45 | Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 46 | Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 8 | 7 | 15 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 47 | Medya ve İletişim Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 48 | Sinema Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 49 | Sinema Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 8 | 7 | 15 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 50 | Sinema Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 10 | 25 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 51 | Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 15 | 0 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 52 | Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 30 | 0 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 53 | Dijital Ekonomi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 54 | Dijital Ekonomi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 5 | 10 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 55 | Dijital Ekonomi ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 56 | Dijital Ekonomi ve Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 10 | 10 | 20 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 57 | Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 15 | 15 | EA-SÖZ-SAY |
| 58 | İktisat Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 59 | İktisat Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 60 | İktisat Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 5 | 15 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 61 | İktisat Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 62 | İnsan Kaynakları Yöneticiliği Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 63 | İnsan Kaynakları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 2 | 12 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 64 | İşletme Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 65 | İşletme Doktora (İngilizce) | Doktora | 3 | 7 | 10 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 66 | İşletme Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 67 | İşletme Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 5 | 10 | 15 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 68 | İşletme Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 10 | 10 | 20 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 69 | İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 5 | 15 | 20 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 70 | İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 0 | EA-SÖZ-SAY |
| 71 | İşletme Analitiği Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 12 | 3 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 72 | İşletme Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 25 | 5 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 73 | Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 13 | 2 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 74 | Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 28 | 2 | 30 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 75 | Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 2 | 12 | – | EA-SÖZ-SAY |
| 76 | Muhasebe ve Denetim Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 77 | Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 12 | 3 | 15 | 3 | EA-SÖZ-SAY |
| 78 | Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 79 | Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim) | Tezsiz | 20 | 5 | 25 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 80 | Özel Hukuk Doktora | Doktora | 10 | 5 | 10 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 81 | Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 12 | 3 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 82 | Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 83 | Pazarlama Yönetimi Doktora | Doktora | 5 | 5 | 10 | 3 | EA-SÖZ-SAY |
| 84 | Pazarlama Yönetimi (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 85 | Pazarlama Yönetimi (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 86 | Pazarlama Yönetimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 87 | Pazarlama Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 88 | Reklam Ve Stratejik Marka İletişimi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 12 | 3 | 15 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 89 | Reklam Ve Stratejik Marka İletişimi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 1 | EA-SÖZ-SAY |
| 90 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora | Doktora | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 91 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 92 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 93 | Ticari Diplomasi Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 94 | Ticari Diplomasi Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 95 | Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 14 | 1 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 96 | Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 28 | 2 | 30 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 97 | Uygulamalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans | Tezli | 10 | 5 | 15 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 98 | Uygulamalı Sosyoloji Tezsiz Yüksek Lisans | Tezsiz | 15 | 15 | 30 | 2 | EA-SÖZ-SAY |
| 99 | Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezli | 7 | 8 | 15 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| 100 | Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce) | Tezsiz | 20 | 10 | 30 | 5 | EA-SÖZ-SAY |
| # | Program | Seviye | Türk Öğrenci Kontenjanı |
Uluslararası Öğrenci Kontenjanı |
Genel Kontenjan Toplamı |
Yatay Geçiş Kontenjanı (Kurum İçi/Dışı) |
ALES Puan Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bankacılık Doktora | Doktora | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| 2 | Bankacılık Tezsiz YL | Tezsiz | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 3 | Finansal Ekonomi Doktora | Doktora | 6 | 3 | 9 | 1 | |
| 4 | Finansal Hizmetler Pazarlaması Tezsiz YL | Tezsiz | 30 | 0 | 30 | 0 | |
| 5 | Sermaye Piyasası Tezli YL | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | |
| 6 | Sermaye Piyasası Tezsiz YL | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | |
| 7 | Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezli YL | Tezli | 10 | 5 | 15 | 5 | |
| 8 | Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezsiz YL | Tezsiz | 15 | 5 | 20 | 5 | |
| 9 | Uluslararası Finans Tezli YL (İngilizce) | Tezli | 5 | 10 | 15 | 5 | |
| 10 | Uluslararası Finans Tezsiz YL (İngilizce) | Tezsiz | 15 | 10 | 25 | 5 | |
| 11 | Uluslararası Bankacılık ve Finans Tezsiz YL (Uzaktan Öğretim) | Tezsiz | 40 | 10 | 50 | 0 |